Анализатор газов крови и электролитов GASTAT-navi А в Челябинске
Артикул: | 08682 |
---|---|
Модель: | 7411 |
Производитель: | Techno Medica (Япония) |
цена по запросу
В наличии
Описание

- • Помещается в руке и может выполнить анализ в любом месте
- • Секрет высокой точности анализа — в измерительном картридже со встроенным калибратором
- • Время измерения одной пробы 165 секунд
- • Длительный срок службы картриджа, срок хранения — два месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения
- • Сенсорный цветной экран и память
- • Использование прибора без специальной лаборатории обеспечивает его широкое применение
Проба | цельная кровь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерительные картриджи | Card/No 091: pH, PCO2, PO2, Hct Card/No 092: pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Hct Card/No 093: pH, PCO2, Na+, K+, Ca2+, Hct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеряемые параметры |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетные параметры |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем пробы | 200 мкл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выполнения анализа | 165 с: 120 с калибровка + 45 с анализ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровка | одноточечная перед измерением (калибратор встроен в сенсорный картридж) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 500 измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер | термопринтер, 20 символов, 56 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации картриджа | 2 месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | — температура 10–30 °С — влажность 5–80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC 100–220 В, 50/60 Гц (сеть), 5 В (батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | анализатор: 250х120х96 мм, картридж: 85,6х54,0х8,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1,4 кг |
Анализатор газов крови и электролитов GASTAT-navi А по отличной цене в Челябинске от компании ООО МедОБ. На нашем сайте представлены характеристики, описания и информация о покупке. Анализаторы газов крови с доставкой.
Характеристики
Бренд | "Techno Medica" |
---|---|
Страна происхождения | Япония |
Галерея
Для покупателя
-
и консультация
Подбор -
для компенсации
Документы -
реабилитолога
Выезд
Для организаций
-
проекта
Актуализация -
Технического задания
Составление -
цены
Оптовые
Похожие товары